| Rank | Team | Record | Next Week | Prior | |
| 1 | ![]() | Michigan State | 14-1, 2-0 | Maryland, at Ohio State | 1 |
| 2 | ![]() | Villanova | 13-1, 1-1 | Marquette | 2 |
| 3 | ![]() | Arizona State | 12-1, 0-1 | at Colorado, at Utah | 3 |
| 4 | ![]() | Duke | 13-1, 1-1 | at North Carolina State | 4 |
| 5 | ![]() | Xavier | 14-1, 2-0 | Butler, at Providence | 7 |
| 6 | ![]() | West Virginia | 12-1, 1-0 | at Kansas State, Oklahoma | 8 |
| 7 | ![]() | Virginia | 12-1, 1-0 | at Virginia Tech, North Carolina | 9 |
| 8 | ![]() | Oklahoma | 11-1, 1-0 | Oklahoma State, at West Virginia | 10 |
| 9 | ![]() | Arizona | 11-3, 1-0 | at Utah, at Colorado | 20 |
| 10 | TCU | 12-1, 0-1 | at Baylor, Kansas | 6 | |
| 11 | ![]() | Miami (FL) | 12-1, 1-0 | at Georgia Tech, Florida State | 11 |
| 12 | ![]() | Wichita State | 11-2, 1-0 | Houston, South Florida | 12 |
| 13 | Purdue | 13-2, 2-0 | Rutgers, Nebraska | 13 | |
| 14 | ![]() | Kansas | 11-2, 1-0 | Texas Tech, at TCU | 16 |
| 15 | ![]() | Kentucky | 11-2, 1-0 | at LSU, at Tennessee | 14 |
| 16 | ![]() | Texas A&M | 11-2, 0-1 | Florida, LSU | 5 |
| 17 | ![]() | North Carolina | 12-2, 1-0 | at Florida State, at Virginia | 15 |
| 18 | ![]() | Seton Hall | 13-2, 2-0 | at Butler | 17 |
| 19 | ![]() | Texas Tech | 12-1, 1-0 | at Kansas, Kansas State | 22 |
| 20 | ![]() | Gonzaga | 12-3, 2-0 | at Pepperdine, at Loyola Marymount | 18 |
| 21 | ![]() | Cincinnati | 12-2, 1-0 | at Temple, SMU | 23 |
| 22 | ![]() | Arkansas | 11-2, 1-0 | at Mississippi State, at Auburn | NR |
| 23 | ![]() | Tennessee | 9-3, 0-1 | Auburn, Kentucky | 24 |
| 24 | Creighton | 11-3, 1-1 | St. John's, at Georgetown | 25 | |
| 25 | ![]() | Florida State | 11-2, 0-1 | North Carolina, at Miami | NR |






















