| Rank | Team | Record | Next Week | Prior | |
| 1 | ![]() | Michigan State | 13-0, 0-0 | at Iowa, at Minnesota | 1 |
| 2 | ![]() | Oklahoma | 11-0, 0-0 | Iowa State | 2 |
| 3 | ![]() | Kansas | 10-1, 0-0 | UC Irvine, Baylor | 3 |
| 4 | ![]() | Maryland | 11-1, 0-0 | Penn State, at Northwestern | 4 |
| 5 | ![]() | Virginia | 10-1, 0-0 | Oakland, Notre Dame | 5 |
| 6 | ![]() | Iowa State | 10-1, 0-0 | Coppin State, at Oklahoma | 6 |
| 7 | ![]() | Xavier | 12-0, 0-0 | at Villanova, Butler | 7 |
| 8 | ![]() | Arizona | 12-1, 0-0 | at Arizona State | 8 |
| 9 | ![]() | Kentucky | 10-2, 0-0 | Mississippi | 9 |
| 10 | ![]() | Duke | 9-2, 0-0 | Elon, Long Beach State, at Boston College | 10 |
| 11 | ![]() | North Carolina | 10-2, 0-0 | UNC Greensboro, Clemson, Georgia Tech | 11 |
| 12 | ![]() | Southern Methodist | 11-0, 0-0 | at Tulsa, South Florida | 12 |
| 13 | ![]() | Purdue | 12-1, 0-0 | at Wisconsin, Iowa | 13 |
| 14 | ![]() | Miami (FL) | 10-1, 0-0 | Princeton, Syracuse | 14 |
| 15 | ![]() | Butler | 10-1, 0-0 | IUPUI, Providence, at Xavier | 15 |
| 16 | ![]() | Texas A&M | 9-2, 0-0 | Cal Poly, Arkansas | 16 |
| 17 | ![]() | Providence | 12-1, 0-0 | at Butler, St. John's | 17 |
| 18 | ![]() | Villanova | 9-2, 0-0 | Penn, Xavier, at Creighton | 19 |
| 19 | ![]() | West Virginia | 10-1, 0-0 | at Virginia Tech, at Kansas State | 20 |
| 20 | ![]() | Baylor | 9-2, 0-0 | Texas Southern, at Kansas | 22 |
| 21 | ![]() | Oregon | 10-2, 0-0 | Western Oregon, at Oregon State | 23 |
| 22 | ![]() | Louisville | 11-2, 0-0 | Wake Forest | 18 |
| 23 | ![]() | Gonzaga | 10-3, 2-0 | at Santa Clara, at San Francisco | 24 |
| 24 | ![]() | South Carolina | 11-0, 0-0 | Francis Marion, Memphis | 25 |
| 25 | ![]() | Utah | 10-2, 0-0 | College of Idaho, at Stanford, at California | NR |

























