| Madness Men's Soccer 2013 Preseason All-American Teams | ||||||
|  | ||||||
| Offensive Player of the Year | Defensive Player of the Year | |||||
| Patrick Mullins, Maryland | Andre Blake, Connecticut | |||||
| Freshman of the Year | Coach of the Year | |||||
| Jordan Allen, Virginia | Sasho Cirovski, Maryland | |||||
| First Team | Second Team | |||||
| F | Patrick Mullins, Maryland | F | Schillo Tshuma, Maryland | |||
| F | Steve Neumann, Georgetown | F | Cristian Mata, Tulsa | |||
| F | Brandon Allen, Georgetown | F | Adam Montague, Michigan State | |||
| F | Mamadou Doudou Diouf, Connecticut | F | Sean Okoli, Wake Forest | |||
| M | Jared Watts, Wake Forest | M | Bryan Ciesiulka, Marquette | |||
| M | A.J. Corrado, Indiana | M | Mael Corboz, Rutgers | |||
| M | Pedro Ribeiro, Coastal Carolina | M | Aodhan Quinn, Akron | |||
| M | Chris Ritter, Northwestern | M | Sean Davis, Duke | |||
| D | Kyle Venter, New Mexico | D | Anthony Manning, Saint Louis | |||
| D | Boyd Okwuonu, North Carolina | D | Axel Sjoberg, Marquette | |||
| D | Bryan Gallego, Akron | D | Jalen Robinson, Wake Forest | |||
| D | Sebastien Ibeagha, Duke | D | Tim Parker, St. John's | |||
| GK | Andre Blake, Connecticut | GK | Tyler Miller, Northwestern | |||
| Third Team | Fourth Team | |||||
| F | Reinaldo Brenes, Akron | F | C. Nortey, Marquette | |||
| F | Reed Williams, UCLA | F | Robbie Kristo, Saint Louis | |||
| F | Khiry Shelton, Oregon State | F | Giuseppe Gentile, Charlotte | |||
| F | Mark Sherrod, Memphis | F | Martin Ontiveros, Furman | |||
| M | Aaron Kovar, Stanford | M | Dylan Mares, Indiana | |||
| M | Fifi Balden, UC Santa Barbara | M | Alex Martinez, North Carolina State | |||
| M | Fabio Pereira, Michigan | M | Marlon Hairston, Louisville | |||
| M | Timo Pitter, Creighton | M | Michael Calderon, New Mexico | |||
| D | Mikey Ambrose, Maryland | D | Nikko Boxall, Northwestern | |||
| D | Ben Sweat, South Florida | D | Nick Hagglund, Xavier | |||
| D | Joe Sofia, UCLA | D | Eric Miller, Creighton | |||
| D | Steven Perinovic, Kentucky | D | Kevin Cope, Michigan State | |||
| GK | Charlie Lyon, Marquette | GK | Spencer Richey, Washington | |||
| Men's Soccer Awards Page | ||||||
Madness Men's Soccer 2013 Preseason All-American Teams
 Thu, 08/22/2013
