Nebraska Cornhuskers
Big Ten (32-27, 15-15)
Coach: Will Bolt
Key Field Players:
Cayden Brumbaugh, Junior, UTL, .316 BA, 4 HR, 31 RBI, 10 SB
Dylan Carey, Junior, IF, .296 BA, 8 HR, 40 RBI
Case Sanderson, Sophomore, UTL, .312 BA, 3 HR, 31 RBI
Josh Overbeek, Senior, IF, .293 BA, 6 HR, 28 RBI
Gabe Swansen, Senior, OF, .247 BA, 7 HR, 44 RBI
Tyler Stone, Senior, IF, .236 BA, 8 HR, 30 RBI
Key Pitchers:
Ty Horn, Sophomore, P, 5.29 ERA, 3-4 W/L, 78.1 IP, 70 SO
Will Walsh, Senior, P, 5.17 ERA, 4-7 W/L, 69.2 IP, 57 SO
Jackson Brockett, Senior, P, 3.41 ERA, 4-3 W/L, 60.2 IP, 41 SO
Luke Broderick, Junior, P, 3.41 ERA, 4-2 W/L, 34.1 IP, 43 SO, 12 SV
By the Numbers:
Batting Average: .277 (168th in nation, 11th in conference)
Double Plays per Game: 0.60 (196, 13)
Doubles per Game: 1.95 (90, 7)
Earned Run Average: 5.20 (84, 7)
Fielding Percentage: .975 (64, 8)
Home Runs per Game: 1.04 (150, 14)
Scoring Offense: 6.3 (191, 15)
Slugging Percentage: .432 (166, 14)
Stolen Bases per Game: 0.87 (225, 13)
Triples per Game: 0.11 (265, 15)
Recent Postseason Appearances:
2024 | Regional | lost to Florida, defeated Niagara, eliminated by Florida |
2021 | Regional | defeated Northeastern, lost to Arkansas, defeated Arkansas, eliminated by Arkansas |
2019 | Regional | defeated Connecticut, lost to Oklahoma State, eliminated by Connecticut |
2017 | Regional | lost to Yale, eliminated by Holy Cross |
2016 | Regional | lost to Oklahoma State, eliminated by Western Carolina |
2014 | Regional | lost to Cal State Fullerton, defeated Binghamton, eliminated by Cal State Fullerton |
2008 | Regional | defeated Eastern Illinois, lost to UC Irvine, eliminated by Oral Roberts |
2007 | Regional | lost to UC Riverside, defeated Monmouth, defeated UC Riverside, eliminated by Arizona State |
2006 | Regional | lost to Manhattan, eliminated by San Francisco |
2005 | Regional | defeated Illinois Chicago, defeated Creighton, defeated Creighton |
2005 | Super Regional | defeated Miami (FL) |
2005 | CWS | defeated Arizona State, lost to Florida, eliminated by Arizona State |
2003 | Regional | defeated Eastern Michigan, lost to Missouri State, defeated Eastern Michigan, defeated Missouri State, eliminated by Missouri State |
*all team stats through 5/18