LSU Tigers
SEC (43-14, 19-11)
Coach: Jay Johnson
Key Field Players:
Jared Jones, Junior, 1B, .333 BA, 19 HR, 66 RBI
Derek Curiel, Freshman, OF, .336 BA, 6 HR, 45 RBI
Daniel Dickinson, Junior, IF, .332 BA, 10 HR, 45 RBI
Steven Milam, Sophomore, IF, .277 BA, 10 HR, 44 RBI
Chris Stanfield, Junior, OF, .314 BA, 0 HR, 21 RBI
Ethan Frey, Junior, OF/1B, .358 BA, 12 HR, 43 RBI
Jake Brown, Sophomore, OF, .319 BA, 7 HR, 39 RBI, 11 SB
Key Pitchers:
Kade Anderson, Sophomore, P, 3.54 ERA, 8-1 W/L, 1 CG, 89.0 IP, 145 SO
Anthony Eyanson, Junior, P, 2.77 ERA, 9-2 W/L, 1 CG, 84.1 IP, 125 SO
Chase Shores, Sophomore, P, 4.80 ERA, 5-2 W/L, 54.1 IP, 57 SO
Zac Cowan, Junior, P, 2.38 ERA, 3-3 W/L, 45.1 IP, 53 SO, 6 SV
Casan Evans, Freshman, P, 1.96 ERA, 3-1 W/L, 41.1 IP, 53 SO, 6 SV
By the Numbers:
Batting Average: .306 (35th in nation, 4th in conference)
Double Plays per Game: 0.49 (270, 14)
Doubles per Game: 2.07 (59, 4)
Earned Run Average: 3.78 (8, 2)
Fielding Percentage: .981 (11, 5)
Home Runs per Game: 1.62 (26, 8)
Scoring Offense: 8.1 (43, 4)
Slugging Percentage: .524 (21, 5)
Stolen Bases per Game: 0.85 (230, 12)
Triples per Game: 0.16 (192, 6)
Recent Postseason Appearances:
2024 | Regional | defeated Wofford, lost to North Carolina, defeated Wofford, defeated North Carolina, eliminated by North Carolina |
2023 | Regional | defeated Tulane, defeated Oregon State, defeated Oregon State |
2023 | Super Regional | defeated Kentucky |
2023 | CWS | defeated Tennessee, lost to Wake Forest, defeated Tennessee, defeated Wake Forest, defeated Wake Forest, defeated Florida |
2022 | Regional | defeated Kennesaw State, defeated Southern Miss, loss to Southern Miss, elimated by Southern Miss |
2021 | Regional | lost to Gonzaga, defeated Central Connecticut State, defeated Gonzaga, defeated Oregon, defeated Oregon |
2021 | Super Regional | eliminated by Tennessee |
2019 | Regional | defeated Stony Brook, defeated Southern Miss, defeated Southern Miss |
2019 | Super Regional | eliminated by Florida State |
2018 | Regional | defeated San Diego State, lost to Oregon State4, defeated Northwestern State, eliminated by Oregon State |
2017 | Regional | defeated Texas Southern, defeated Southeastern Louisiana, defeated Rice |
2017 | Super Regional | defeated Mississippi State |
2017 | CWS | defeated Florida State, lost to Oregon State, defeated Florida State, defeated Oregon State, defeated Oregon State |
2017 | CWS Championship | lost to Florida, eliminated by Florida |
2016 | Regional | defeated Utah Valley, defeated Rice, lost to Rice, defeated Rice |
2016 | Super Regional | eliminated by Coastal Carolina |
2015 | Regional | defeated Lehigh, defeated North Carolina Wilmington, defeated North Carolina Wilmington |
2015 | Super Regional | defeated Louisiana Lafayette |
2015 | CWS | lost to TCU, defeated Cal State Fullerton, eliminated by TCU |
2014 | Regional | defeated Southeastern Louisiana, defeated Houston, lost to Houston, eliminated by Houston |
2013 | Regional | defeated Jackson State, defeated Sam Houston State, defeated Louisiana Lafayette |
2013 | Super Regional | defeated Oklahoma, defeated Oklahoma |
2013 | CWS | lost to UCLA, eliminated by North Carolina |
2012 | Regional | defeated Louisiana-Monroe, defeated Oregon State, defeated Oregon State |
2012 | Super Regional | defeated Stony Brook, lost to Stony Brook, eliminated by Stony Brook |
2010 | Regional | defeated UC Irvine, lost to UCLA, eliminated by UC Irvine |
2009 | Regional | defeated Southern, defeated Baylor, defeated Minnesota |
2009 | Super Regional | defeated Rice |
2009 | CWS | defeated Virginia, defeated Arkansas, defeated Arkansas |
2009 | Championship | defeated Texas |
2008 | Regional | defeated Texas Southern, defeated Southern Mississippi, defeated Southern Mississippi |
2008 | Super Regional | defeated UC Irvine |
2008 | CWS | lost to North Carolina, defeated Rice, eliminated by North Carolina |
2005 | Regional | defeated Marist, lost to Rice, defeated Northwestern State, eliminated by Rice |
2003 | Regional | defeated Northeastern, defeated Tulane, defeated North Carolina Wilmington |
2003 | Super Regional | defeated Baylor |
2003 | CWS | lost to Cal State Fullerton, eliminated by South Carolina |
*all team stats through 5/18