Mississippi State Bulldogs
SEC (34-21, 15-15)
Coach: Justin Parker
Key Field Players:
Ace Reese, Sophomore, IF, .371 BA, 21 HR, 66 RBI
Gehrig Frei, Senior, IF, .357 BA, 7 HR, 16 RBI
Noah Sullivan, Junior, DH, .346 BA, 13 HR, 43 RBI
Bryce Chance, Junior, OF, .339 BA, 4 HR, 41 RBI, 10 SB
Hunter Hines, Senior, IF/OF, .274 BA, 15 HR, 47 RBI
Reed Stallman, Senior, IF, .265 BA, 11 HR, 34 RBI
Key Pitchers:
Pico Kohn, Junior, P, 4.13 ERA, 5-3 W/L, 76.1 IP, 107 SO
Ben Davis, Junior, P, 3.96 ERA, 3-2 W/L, 52.1 IP, 58 SO
Evan Siary, Junior, P, 4.13 ERA, 2-1 W/L, 48.0 IP, 63 SO
Karson Ligon, Senior, P, 5.81 ERA, 6-5 W/L, 52.2 IP, 66 SO
By the Numbers:
Batting Average: .309 (27th in nation, 2nd in conference)
Double Plays per Game: 0.46 (280, 16)
Doubles per Game: 2.20 (29, 2)
Earned Run Average: 4.39 (26, 6)
Fielding Percentage: .972 (98, 12)
Home Runs per Game: 1.80 (12, 5)
Scoring Offense: 8.1 (46, 5)
Slugging Percentage: .543 (11, 4)
Stolen Bases per Game: 0.78 (255, 15)
Triples per Game: 0.11 (263, 12)
Recent Postseason Appearances:
2024 | Regional | defeated St. John's, lost to Virginia, defeated St. John's, eliminated by Virginia |
2021 | Regional | defeated Samford, defeated VCU, defeated Campbell |
2021 | Super Regional | defeated Notre Dame |
2021 | CWS | defeated Texas, defeated Virginia, lost to Texas, defeated Texas, lost to Vanderbilt, defeated Vanderbilt, defeated Vanderbilt |
2019 | Regional | defeated Southern, defeated Central Michigan, defeated Miami (FL) |
2019 | Super Regional | defeated Stanford |
2019 | CWS | defeated Auburn, lost to Vanderbilt, eliminated by Louisville |
2018 | Regional | lost to Oklahoma, defeated Florida State, defeated Samford, defeated Oklahoma |
2018 | Super Regional | defeated Vanderbilt |
2018 | CWS | defeated Washington, defeated North Carolina, eliminated by Oregon State |
2017 | Regional | lost to South Alabama, defeated Illinois-Chicago, defeated South Alabama, defeated Southern Mississippi, defeated Southern Mississippi |
2017 | Super Regional | eliminated by LSU |
2016 | Regional | defeated SE Missouri State, defeated Cal State Fullerton, defeated Mississippi State |
2016 | Super Regional | eliminated by Arizona |
2014 | Regional | defeated San Diego State, defeated Jackson State, lost to Louisiana Lafayette, eliminated by Louisiana Lafayette |
2013 | Regional | defeated Central Arkansas, defeated South Alabama, lost to Central Arkansas, defeated Central Arkansas |
2013 | Super Regional | defeated Virginia, defeated Virginia |
2013 | CWS | defeated Oregon State, defeated Indiana, defeated Oregon State, lost to UCLA, eliminated by UCLA |
2012 | Regional | lost to Samford, defeated UAB, eliminated by Samford |
2011 | Regional | defeated Southern Miss, defeated Austin Peay, defeated Georgia Tech |
2011 | Super Regional | eliminated by Florida |
2007 | Regional | defeated Stetson, defeated Florida State, defeated Florida State |
2007 | Super Regional | defeated Clemson |
2007 | CWS | lost to North Carolina, eliminated by Louisville |
2006 | Regional | lost to Elon, defeated North Carolina Asheville, defeated Elon, eliminated by Clemson |
2005 | Regional | defeated Florida Atlantic, lost to Miami (FL), defeated Florida Atlantic, eliminated by Miami (FL) |
2004 | Regional | lost to Texas Tech, defeated Jacksonville State, eliminated by Texas Tech |
*all team stats through 5/18