Alabama Crimson Tide
SEC (41-16, 16-14)
Coach: Sean Stryker
Key Field Players:
Kade Snell, Senior, OF, .366 BA, 10 HR, 52 RBI
Justin Lebron, Sophomore, IF, .315 BA, 18 HR, 72 RBI, 17 SB
Richie Bonomolo Jr., Junior, OF, .320 BA, 8 HR, 52 RBI, 16 SB
Will Hodo, Senior, IF/OF, .281 BA, 14 HR, 45 RBI
Jason Torres, Junior, IF, .259 BA, 11 HR, 37 RBI
Bryce Fowler, Junior, OF, .261 BA, 6 HR, 41 RBI, 12 SB
Key Pitchers:
Riley Quick, Sophomore, P, 3.54 ERA, 8-2 W/L, 56.0 IP, 64 SO
Zane Adams, Sophomore, P, 5.54 ERA, 7-4 W/L, 1 CG, 65.0 IP, 62 SO
Braylon Myers, Senior, P, 2.48 ERA, 3-1 W/L, 40.0 IP, 57 SO
Carson Ozmer, Senior, P, 2.89 ERA, 4-1 W/L, 37.1 IP, 48 SO, 17 SV
By the Numbers:
Batting Average: .280 (142nd in nation, 9th in conference)
Double Plays per Game: 0.80 (60, 3)
Doubles per Game: 1.78 (166, 9)
Earned Run Average: 5.00 (72, 14)
Fielding Percentage: .976 (42, 8)
Home Runs per Game: 1.64 (23, 7)
Scoring Offense: 7.5 (81, 9)
Slugging Percentage: .491 (52, 9)
Stolen Bases per Game: 0.91 (218, 11)
Triples per Game: 0.15 (225, 8)
Recent Postseason Appearances:
2024 | Regional | lost to UCF, eliminated by Stetson |
2023 | Regional | defeated Nicholls, defeated Troy, defeated Boston College |
2023 | Super Regional | eliminated by Wake Forest |
2021 | Regional | lost to NC State, defeated Rider, eliminated by Louisiana Tech |
2014 | Regional | lost to Kennesaw State, defeated Florida State, defeated Georgia Southern, defeated Kennesaw State, eliminated by Kennesaw State |
2013 | Regional | lost to Troy, defeated Savannah State, eliminated by Troy |
2011 | Regional | defeated UCF, lost to Florida State, defeated UCF, eliminated by Florida State |
2010 | Regional | defeated Elon, lost to Georgia Tech, defeated Mercer, defeated Georgia Tech, defeated Georgia Tech |
2010 | Super Regional | eliminated Clemson |
2009 | Regional | lost to Oklahoma State, eliminated by Tennessee Tech |
2008 | Regional | defeated East Carolina, lost to Coastal Carolina, eliminated by East Carolina |
2006 | Regional | defeated Jacksonville State, defeated Troy, defeated Troy |
2006 | Super Regional | eliminated by North Carolina |
*all team stats through 5/18