Oklahoma Sooners
SEC (45-7, 17-7)
Coach: Patty Gasso
Key Field Players:
Kasidi Pickering, Sophomore, OF, .404 BA, 14 HR, 45 RBI
Ella Parker, Sophomore, UTL, .417 BA, 11 HR, 44 RBI
Gabbie Garcia, Freshman, IF, .351 BA, 16 HR, 50 RBI
Nelly McEnroe-Marinas, Freshman, IF, .345 BA, 14 HR, 45 RBI
Ailana Agbayani, Junior, IF, .331 BA, 3 HR, 31 RBI
Abigale Dayton, Junior, OF, .314 BA, 2 HR, 12 RBI
Cydney Sanders, Senior, IF, .304 BA, 11 HR, 33 RBI
Key Pitchers:
Sam Landry, Senior, P, 2.04 ERA, 19-4 W/L, 15 CG, 150.2 IP, 154 SO
Kierston Deal, Junior, P, 3.55 ERA, 9-2 W/L, 2 CG, 69.0 IP, 40 SO
By the Numbers:
Batting Average: .331 (27th in nation, 5th in conference)
Double Plays per Game: 0.44 (42, 7)
Doubles per Game: 1.64 (22, 3)
Earned Run Average: 2.80 (34, 4)
Fielding Percentage: .978 (11, 3)
Home Runs per Game: 1.90 (4, 1)
Scoring Offense: 7.66 (9, 2)
Slugging Percentage: .627 (4, 1)
Stolen Bases per Game: 1.10 (116, 8)
Triples per Game: 0.14 (196, 13)
Recent Postseason Appearances:
2024 | Regional | defeated Cleveland State, defeated Oregon, defeated Oregon |
2024 | Super Regional | defeated Florida State |
2024 | WCWS | defeated Duke, defeated UCLA, lost to Florida, defeated Florida, defeated Texas, defeated Texas |
2023 | Regional | defeated Hofstra, defeated Missouri, defeated California |
2023 | Super Regional | defeated Clesmon |
2023 | WCWS | defeated Stanford, defeated Tennessee, defeated Stanford, defeated Florida State, defeated Florida State |
2022 | Regional | defeated Prairie View A&M, defeated Texas A&M, defeated Texas A&M |
2022 | Super Regional | defeated UCF |
2022 | WCWS | defeated Northwestern, defeated Texas, lost to UCLA, defeated Texas, defeated Texas |
2021 | Regional | defeated Morgan State, defeated Wichita State, defeated Wichita State |
2021 | Super Regional | defeated Washington |
2021 | WCWS | lost to James, Madison, defeated Georgia, defeated UCLA, defeated James Madison, defeated James Madison, lost to Florida State, defeated Florida State, defeated Florida State |
2019 | Regional | defeated UMBC, defeated Wisconsin, lost to Wisconsin, defeated Wisconsin |
2019 | Super Regional | defeated Northwestern |
2019 | WCWS | defeated Alabama, defeated Oklahoma State, lost to Alabama, defeated Alabama, eliminated by UCLA |
2018 | Regional | defeated Boston University, defeated Tulsa, defeated Missouri |
2018 | Super Regional | defeated Arkansas |
2018 | WCWS | lost to Washington, defeated Arizona State, defeated Florida, eliminated by Washington |
2017 | Regional | lost to North Dakota State, defeated Arkansas, defeated North Dakota State, defeated Tulsa, defeated Tulsa |
2017 | Super Regional | defeated Auburn, lost to Washington, defeated Auburn, eliminated by Washington |
2017 | WCWS | defeated Baylor, defeated Washington, defeated Oregon, defeated Florida, defeated Florida |
2016 | Regional | defeated Wichita State, defeated Mississippi, defeated Mississippi |
2016 | Super Regional | defeated Louisiana |
2016 | WCWS | defeated Alabama, defeated Michigan, defeated LSU, defeated Auburn, lost to Auburn, defeated Auburn |
2015 | Regional | defeated Central Arkansas, defeated Texas A&M, defeated Texas A&M |
2015 | Super Regional | eliminated by Alabama |
2014 | Regional | defeated Bryant, defeated Texas A&M, defeated Texas A&M |
2014 | Super Regional | defeated Tennessee, lost to Tennessee, defeated Tennessee |
2014 | WCWS | lost to Alabama, defeated Louisiana Lafayette, eliminated by Oregon |
2013 | Regional | defeated Marist, defeated Arkansas, defeated Arkansas |
2013 | Super Regional | defeated Texas A&M, defeated Texas A&M |
2013 | WCWS | defeated Michigan, defeated Texas, defeated Washington, defeated Tennessee, defeated Tennessee |
2011 | Regional | defeated Iona, defeated Tulsa, lost to Tulsa, defeated Tulsa |
2011 | Super Regional | defeated Arizona |
2011 | WCWS | lost to Arizona State, eliminated by Missouri |
2010 | Regional | defeated Syracuse, defeated Fordham, defeated Fordham |
2010 | Super Regional | eliminated by Washington |
2009 | Regional | lost to North Dakota State, defeated Arkansas, eliminated by Tulsa |
2008 | Regional | defeated Oregon, defeated Arkansas, defeated Oregon |
2008 | Super Regional | eliminated by Arizona |
2007 | Regional | defeated Colgate, defeated Massachusetts, defeated Massachusetts |
2007 | Super Regional | eliminated by DePaul |
*all team stats through 5/4