Arizona State Sun Devils
Big 12 (35-19, 14-10)
Coach: Megan Bartlett
Key Field Players:
Tanya Windle, Junior, OF, .368 BA, 3 HR, 22 RBI
Tiare Ho-Ching, Freshman, IF, .344 BA, 4 HR, 24 RBI
Kelsey Hall, Senior, OF, .325 BA, 10 HR, 47 RBI
Samantha Swan, Sophomore, C/UTL, .313 BA, 2 HR, 19 RBI
Ashleigh Mejia, Freshman, OF, .270 BA, 13 HR, 44 RBI
Key Pitchers:
Kenzie Brown, Senior, P, 1.29 ERA, 19-6 W/L, 12 CG, 157.2 IP, 265 SO
Meika Lauppe, Sophomore, P, 3.13 ERA, 9-8 W/L, 4 CG, 112.0 IP, 77 SO
By the Numbers:
Batting Average: .307 (63rd in nation, 4th in conference)
Double Plays per Game: 0.21 (220, 11)
Doubles per Game: 1.27 (139, 4)
Earned Run Average: 3.18 (65, 5)
Fielding Percentage: .970 (52, 4)
Home Runs per Game: 0.94 (74, 4)
Scoring Offense: 4.92 (124, 6)
Slugging Percentage: .474 (71, 5)
Stolen Bases per Game: 0.96 (152, 4)
Triples per Game: 0.12 (231, 9)
Recent Postseason Appearances:
2022 | Regional | defeated Cal State Fullerton, defeated San Diego State, defeated San Diego State |
2022 | Super Regional | eliminated by Northwestern |
2021 | Regional | defeated Southern Illinois, lost to Virginia Tech, eliminated by BYU |
2019 | Regional | defeated Lipscomb, lost to Alabama, defeated Lipscomb, eliminated by Alabama |
2018 | Regional | defeated New Mexico State, defeated Ole Miss, defeated Ole Miss |
2018 | Super Regional | defeated South Carolina |
2018 | WCWS | lost to Oregon, eliminated by Oklahoma |
2017 | Regional | defeated North Carolina, lost to Mississippi, eliminated by North Carolina |
2016 | Regional | lost to McNeese State, defeated LIU Brooklyn, defeated McNeese State, eliminated by LSU |
2015 | Regional | defeated Nebraska, defeated LSU, lost to LSU, eliminated by LSU |
2014 | Regional | defeated Dartmouth, defeated Michigan, lost to Michigan, eliminated by Michigan |
2013 | Regional | defeated San Jose State, defeated Georgia, defeated Georgia |
2013 | Super Regional | defeated Kentucky, defeated Kentucky |
2013 | WCWS | lost to Texas, eliminated by Michigan |
2012 | Regional | defeated LIU Brooklyn, defeated Syracuse, lost to Syracuse, defeated Syracuse |
2012 | Super Regional | lost to Louisiana, defeated Louisiana, defeated Louisiana |
2012 | WCWS | defeated Oregon, lost to Alabama, defeated LSU, eliminated by Oklahoma |
2011 | Championship | defeated Florida |
2011 | Regional | defeated North Dakota State, defeated Long Beach State, defeated San Diego State |
2011 | Super Regional | defeated Texas A&M |
2011 | WCWS | defeated Oklahoma, defeated Florida, defeated Baylor |
2010 | Regional | defeated Boston University, defeated LIU Brooklyn, defeated LIU Brooklyn |
2010 | Super Regional | eliminated by Florida |
2009 | Regional | defeated San Diego State, lost to LSU, defeated LSU, defeated LSU |
2009 | Super Regional | defeated North Dakota State |
2009 | WCWS | defeated Missouri, lost to Washington, eliminated by Alabama |
2008 | Championship | defeated Texas A&M |
2008 | Regional | defeated Stony Brook, defeated Hawaii, defeated Hawaii |
2008 | Super Regional | defeated Northwestern |
2008 | WCWS | defeated Alabama, defeated UCLA, defeated Alabama |
2007 | Regional | defeated Southern Utah, defeated BYU, defeated BYU |
2007 | Super Regional | defeated LSU |
2007 | WCWS | lost to Northwestern, eliminated by DePaul |
*all team stats through 5/4