| Rank | Team | Prior | ||
| 1 | ![]() | Oklahoma | 2 | |
| 2 | ![]() | Texas | 3 | |
| 3 | ![]() | Duke | 1 | |
| 4 | ![]() | Oklahoma State | 6 | |
| 5 | ![]() | Tennessee | 5 | |
| 6 | ![]() | Virginia Tech | 7 | |
| 7 | ![]() | Washington | 8 | |
| 8 | ![]() | Florida | 10 | |
| 9 | Georgia | 11 | ||
| 10 | ![]() | Florida State | 12 | |
| 11 | ![]() | Stanford | 4 | |
| 12 | ![]() | UCLA | 14 | |
| 13 | LSU | 9 | ||
| 14 | ![]() | Texas A&M | 16 | |
| 15 | ![]() | Northwestern | 19 | |
| 16 | ![]() | Arkansas | 18 | |
| 17 | ![]() | Missouri | 17 | |
| 18 | ![]() | Boston U | 20 | |
| 19 | ![]() | Arizona | 23 | |
| 20 | ![]() | Alabama | 13 | |
| 21 | ![]() | Penn State | 15 | |
| 22 | ![]() | Mississippi State | 22 | |
| 23 | Louisiana | 25 | ||
| 24 | ![]() | Indiana | NR | |
| 25 | Michigan | NR | ||





















