| Madness National Players of the Week | ||||||
| National | Ziaire Williams | F | Stanford | |||
| | ||||||
| High-Major | Jarred Godrey | G | Fort Wayne | |||
| | ||||||
| Mid-Major | Peter Kiss | G | Bryant | |||
Madness Conference Players of the Week | ||||||
| ACC | Jose Alvarado | G | Georgia Tech | |||
| American | Quentin Grimes | G | Houston | |||
| Big East | Tyler Polley | F | Connecticut | |||
| Big 12 | David McCormack | F | Kansas | |||
| Big Ten | Jordan Bohannon | G | Iowa | |||
| Pac-12 | Ziaire Williams | F | Stanford | |||
| SEC | Iverson Molinar | G | Mississippi State | |||
| ||||||
| Atlantic 10 | Jaren Holmes | G | St. Bonaventure | |||
| Colonial | Matt Lewis | G | James Madison | |||
| C-USA | Jhivvan Jackson | G | Texas-San Antonio | |||
| Horizon | Jarred Godrey | G | Fort Wayne | |||
| Mid-American | Marreon Jackson | G | Toledo | |||
| Missouri Valley | Isiaih Mosley | F | Missouri State | |||
| Mountain West | Isaiah Stevens | G | Colorado State | |||
| West Coast | Joel Ayayi | G | Gonzaga | |||
| ||||||
| America East | R.J. Eytle-Rock | G | UMBC | |||
| ASUN | Donatrius James | F | Jacksonville | |||
| Big Sky | Xavier Bishop | G | Montana State | |||
| Big South | Fah'Mir Ali | G | Radford | |||
| Big West | Taze Moore | G | CSU Bakersfield | |||
| Ivy League | Did Not Play | |||||
| MAAC | Manny Camper | G | Siena | |||
| MEAC | DeJuan Clayton | G | Coppin State | |||
| Northeast | Peter Kiss | G | Bryant | |||
| Ohio Valley | Tre King | F | Eastern Kentucky | |||
| Patriot | E.J. Stephens | G | Lafayette | |||
| Southern | Hayden Brown | F | Citadel | |||
| Southland | Demarkus Lampley | G | Sam Houston State | |||
| Summit | Rocky Kreuser | F | North Dakota State | |||
| Sun Belt | Shahada Wells | G | UT-Arlington | |||
| SWAC | Shaun Doss Jr. | G | Arkansas-Pine Bluff | |||
| WAC | Asbjorn Midtgaard | C | Grand Canyon | |||
1/11 Men's Basketball Players of the Week
Mon, 01/11/2021
