2019 NCAA Softball Tournament Regional Games & TV Schedule

 
2019 NCAA Softball Tournament Regional Games & TV Schedule
(Bold indicates game scheduled to be televised)
*all times EST

Ann Arbor Regional – May 17-19 at Ann Arbor, Michigan
Game 1: James Madison (47-7) vs. DePaul (34-14) | 2 p.m. Friday | ESPN3
Game 2: No. 15 seed Michigan* (43-11) vs. Saint Francis (PA) (29-29) | 4:30 p.m. Friday | ESPNU
Game 3: Game 1 winner vs. Game 2 winner | 12 p.m. Saturday

Game 4 : Game 1 loser vs. Game 2 loser | 2:30 p.m. Saturday
Game 5 : Game 3 loser vs. Game 4 winner | 5 p.m. Saturday
Game 6: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 4 p.m. Sunday
Game 7 (if necessary): Game 6 winner vs. Game 6 loser | 6:30 p.m. Sunday

Austin Regional – May 17-19 at Austin, Texas
Game 1: Texas A&M (28-25) vs. Houston (37-17) | 2 p.m. Friday | ESPN3
Game 2: No. 9 seed Texas* (41-14) vs. Sam Houston St. (34-21) | 5 p.m. Friday | LHN

Game 3: Game 1 winner vs. Game 2 winner | 2 p.m. Saturday
Game 4 : Game 1 loser vs. Game 2 loser | 4:30 p.m. Saturday
Game 5 : Game 3 loser vs. Game 4 winner | 7 p.m. Saturday
Game 6: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 4:30 p.m. Sunday
Game 7 (if necessary): Game 6 winner vs. Game 6 loser | 7 p.m. Sunday

Baton Rouge Regional – May 17-19 at Baton Rouge, Louisiana
Game 1: Texas Tech (39-14) vs. Louisiana Tech (44-14) | 3 p.m. Friday | ESPN3
Game 2: Monmouth (36-16) vs. No. 10 seed LSU* (40-16) | 5:30 p.m. Friday | ESPN3

Game 3: Game 1 winner vs. Game 2 winner | 2 p.m. Saturday
Game 4 : Game 1 loser vs. Game 2 loser | 4:30 p.m. Saturday
Game 5 : Game 3 loser vs. Game 4 winner | 7 p.m. Saturday
Game 6: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 4 p.m. Sunday
Game 7 (if necessary): Game 6 winner vs. Game 6 loser | 6:30 p.m. Sunday

Evanston Regional – May 17-19 at Evanston, Illinois
Game 1: Southern Ill. (33-13) vs. Louisville (33-21) | 1 p.m. Friday | ESPN3
Game 2: Detroit Mercy (31-26) vs. No. 16 seed Northwestern* (43-10) | 3:30 p.m. Friday | ESPN3

Game 3: Game 1 winner vs. Game 2 winner | 2 p.m. Saturday
Game 4 : Game 1 loser vs. Game 2 loser | 4:30 p.m. Saturday
Game 5 : Game 3 loser vs. Game 4 winner | 7 p.m. Saturday
Game 6: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 2 p.m. Sunday
Game 7 (if necessary): Game 6 winner vs. Game 6 loser | 4:30 p.m. Sunday 

Gainesville Regional – May 17-19 at Gainesville, Florida
Game 1: Stanford (32-18) vs. Boise St. (34-14) | 12 p.m. Friday | ESPNU
Game 2: No. 5 seed Florida* (44-15) vs. Boston U. (37-18) | 2:30 p.m. Friday | ESPN3

Game 3: Game 1 winner vs. Game 2 winner | 2 p.m. Saturday
Game 4 : Game 1 loser vs. Game 2 loser | 4:30 p.m. Saturday
Game 5 : Game 3 loser vs. Game 4 winner | 7 p.m. Saturday
Game 6: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 12 p.m. Sunday
Game 7 (if necessary): Game 6 winner vs. Game 6 loser | 2:30 p.m. Sunday

Knoxville Regional – May 17-19 at Knoxville, Tennessee
Game 1: North Carolina (35-18) vs. Ohio St. (34-16) | 11 a.m. Friday | ESPN2
Game 2: Longwood (37-20) vs. No. 12 seed Tennessee* (39-14) | 1:30 p.m. Friday | ESPN3

Game 3: Game 1 winner vs. Game 2 winner | 12 p.m. Saturday
Game 4 : Game 1 loser vs. Game 2 loser | 2:30 p.m. Saturday
Game 5 : Game 3 loser vs. Game 4 winner | 5 p.m. Saturday
Game 6: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 12 p.m. Sunday
Game 7 (if necessary): Game 6 winner vs. Game 6 loser | 2:30 p.m. Sunday

Lexington Regional – May 17-19 at Lexington, Kentucky
Game 1: Virginia Tech (45-9) vs. Illinois (32-23)| 12 p.m. Friday | ESPN3
Game 2: Toledo (29-26) vs. No. 14 seed Kentucky* (33-22) | 2:30 p.m. Friday | ESPN3

Game 3: Game 1 winner vs. Game 2 winner | 12 p.m. Saturday
Game 4 : Game 1 loser vs. Game 2 loser | 2:30 p.m. Saturday
Game 5 : Game 3 loser vs. Game 4 winner | 5 p.m. Saturday
Game 6: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 12 p.m. Sunday
Game 7 (if necessary): Game 6 winner vs. Game 6 loser | 2:30 p.m. Sunday

Los Angeles Regional – May 17-19 at Los Angeles, California
Game 1: Missouri (32-23) vs. Cal St. Fullerton (38-16) | 8:30 p.m. Friday | ESPNU
Game 2: Weber St. (26-19) vs. No. 2 seed UCLA* (46-5) | 11 p.m. Friday | ESPNU

Game 3: Game 1 winner vs. Game 2 winner | 6 p.m. Saturday
Game 4 : Game 1 loser vs. Game 2 loser | 8:30 p.m. Saturday
Game 5 : Game 3 loser vs. Game 4 winner | 11 p.m. Saturday
Game 6: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 5 p.m. Sunday
Game 7 (if necessary): Game 6 winner vs. Game 6 loser | 7:30 p.m. Sunday

Minneapolis Regional – May 17-19 at Minneapolis, Minnesota
Game 1: Georgia (40-17) vs. Drake (42-14) | 7 p.m. Friday | ESPN2
Game 2: No. 7 seed Minnesota* (41-12) vs. North Dakota St. (42-14) | 9:30 p.m. Friday | ESPN3

Game 3: Game 1 winner vs. Game 2 winner | 4 p.m. Saturday
Game 4 : Game 1 loser vs. Game 2 loser | 6:30 p.m. Saturday
Game 5 : Game 3 loser vs. Game 4 winner | 9 p.m. Saturday
Game 6: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 4 p.m. Sunday
Game 7 (if necessary): Game 6 winner vs. Game 6 loser | 6:30 p.m. Sunday

Norman Regional – May 17-19 at Norman, Oklahoma
Game 1: Notre Dame (36-16) vs. Wisconsin (40-12) | 7 p.m. Friday | ESPN
Game 2: No. 1 seed Oklahoma* (49-2) vs. UMBC (30-22) | 9:30 p.m. Friday | ESPN2

Game 3: Game 1 winner vs. Game 2 winner | 4 p.m. Saturday
Game 4 : Game 1 loser vs. Game 2 loser | 6:30 p.m. Saturday
Game 5 : Game 3 loser vs. Game 4 winner | 9 p.m. Saturday
Game 6: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 2 p.m. Sunday
Game 7 (if necessary): Game 6 winner vs. Game 6 loser | 4:30 p.m. Sunday

Oxford Regional – May 17-19 at Oxford, Mississippi
Game 1: Louisiana (50-4) vs. Southeast Mo. St. (45-16) | 4:30 p.m. Friday | ESPN3
Game 2: No. 11 seed Ole Miss* (37-17) vs. Chattanooga (37-15) | 7 p.m. Friday | ESPN3

Game 3: Game 1 winner vs. Game 2 winner | 1 p.m. Saturday
Game 4 : Game 1 loser vs. Game 2 loser | 3:30 p.m. Saturday
Game 5 : Game 3 loser vs. Game 4 winner | 6 p.m. Saturday
Game 6: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 3 p.m. Sunday
Game 7 (if necessary): Game 6 winner vs. Game 6 loser | 5:30 p.m. Sunday

Seattle Regional – May 17-19 at Seattle, Washington
Game 1: Mississippi State (33-21) vs. Seattle U. (39-15) | 7:30 p.m. Friday | ESPN3
Game 2: No. 3 seed Washington* (45-7) vs. Fordham (29-24) | 10 p.m. Friday | ESPN3

Game 3: Game 1 winner vs. Game 2 winner | 6 p.m. Saturday
Game 4 : Game 1 loser vs. Game 2 loser | 8:30 p.m. Saturday
Game 5 : Game 3 loser vs. Game 4 winner | 11 p.m. Saturday
Game 6: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 9 p.m. Sunday
Game 7 (if necessary): Game 6 winner vs. Game 6 loser | 11:30 p.m. Sunday

Stillwater Regional – May 16-18 at Stillwater, Oklahoma
Game 1: Arkansas (38-18) vs. Tulsa (35-18) | 6 p.m. Thursday | ESPN3
Game 2: No. 13 seed Oklahoma St.* (39-14) vs. BYU (29-24) | 8:30 p.m. Thursday | ESPN3

Game 3: Game 1 winner vs. Game 2 winner | 1 p.m. Friday
Game 4 : Game 1 loser vs. Game 2 loser | 3:30 p.m. Friday
Game 5 : Game 3 loser vs. Game 4 winner | 6 p.m. Friday
Game 6: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 4 p.m. Saturday
Game 7 (if necessary): Game 6 winner vs. Game 6 loser | 6:30 p.m. Saturday

Tallahassee Regional – May 17-19 at Tallahassee, Florida
Game 1: South Carolina (36-17) vs. South Fla. (40-17) | 12 p.m. Friday | SEC Network
Game 2: Bethune-Cookman (26-29) vs. No. 4 seed Florida St.* (51-8) | 2:30 p.m. | ESPNU

Game 3: Game 1 winner vs. Game 2 winner | 12 p.m. Saturday
Game 4 : Game 1 loser vs. Game 2 loser | 2:30 p.m. Saturday
Game 5 : Game 3 loser vs. Game 4 winner | 5 p.m. Saturday
Game 6: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 12 p.m. Sunday
Game 7 (if necessary): Game 6 winner vs. Game 6 loser | 2:30 p.m. Sunday

Tucson Regional – May 17-19 at Tucson, Arizona
Game 1: Auburn (37-19) vs. Colorado St. (38-10) | 9 p.m. Friday | ESPN
Game 2: Harvard (25-17) vs. No. 6 seed Arizona* (42-12) | 11:30 p.m. Friday | ESPN2

Game 3: Game 1 winner vs. Game 2 winner | 6 p.m. Saturday
Game 4 : Game 1 loser vs. Game 2 loser | 8:30 p.m. Saturday
Game 5 : Game 3 loser vs. Game 4 winner | 11 p.m. Saturday
Game 6: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 7 p.m. Sunday
Game 7 (if necessary): Game 6 winner vs. Game 6 loser | 9:30 p.m. Sunday

Tuscaloosa Regional – May 17-19 at Tuscaloosa, Alabama
Game 1: Arizona St. (33-18) vs. Lipscomb (41-13-1) | 4 p.m. Friday | ESPN3
Game 2: Alabama St. (24-23) vs. No. 8 seed Alabama* (52-7) | 6:30 p.m. Friday | ESPNU

Game 3: Game 1 winner vs. Game 2 winner | 2 p.m. Saturday
Game 4 : Game 1 loser vs. Game 2 loser | 4:30 p.m. Saturday
Game 5 : Game 3 loser vs. Game 4 winner | 7 p.m. Saturday
Game 6: Game 3 winner vs. Game 5 winner | 2 p.m. Sunday
Game 7 (if necessary): Game 6 winner vs. Game 6 loser | 4:30 p.m. Sunday