Bracketology
| CWS Baseball Projected Bracket | ||||||||||||||||||||||
| Updated 25 May, 2013 | ||||||||||||||||||||||
| 5/25 Baseball Bracketology Breakdown | ||||||||||||||||||||||
| Nashville Region | Chapel Hill Region | |||||||||||||||||||||
| 1 | Vanderbilt | North Carolina | 3 | |||||||||||||||||||
| Austin Peay | UNC-Wilmington | |||||||||||||||||||||
| Houston | Auburn | |||||||||||||||||||||
| Illinois State | Rider | |||||||||||||||||||||
| Louisville Region | ![]() | Starkville Region | ||||||||||||||||||||
| 16 | Louisville | Mississippi State | 14 | |||||||||||||||||||
| Mississippi | South Alabama | |||||||||||||||||||||
| Ohio State | Troy | |||||||||||||||||||||
| Saint Louis | Columbia | |||||||||||||||||||||
| Tallahassee Region | Los Angeles Region | |||||||||||||||||||||
| 8 | Florida State | UCLA | 11 | |||||||||||||||||||
| Florida | Cal Poly | |||||||||||||||||||||
| Florida Atlantic | San Diego | |||||||||||||||||||||
| Jackson State | Cal State Bakersfield | |||||||||||||||||||||
| Columbia Region | Fullerton Region | |||||||||||||||||||||
| 9 | South Carolina | Cal State Fullerton | 6 | |||||||||||||||||||
| Mercer | Arizona State | |||||||||||||||||||||
| South Florida | Oral Roberts | |||||||||||||||||||||
| Savannah State | New Mexico | |||||||||||||||||||||
| Corvallis Region | Eugene Region | |||||||||||||||||||||
| 5 | Oregon State | Oregon | 7 | |||||||||||||||||||
| Champion | ||||||||||||||||||||||
| Virginia Tech | Georgia Tech | |||||||||||||||||||||
| Pittsburgh | UC Irvine | |||||||||||||||||||||
| South Dakota State | San Francisco | |||||||||||||||||||||
| Clemson Region | Bloomington Region | |||||||||||||||||||||
| 12 | Clemson | Indiana | 10 | |||||||||||||||||||
| Campbell | Seton Hall | |||||||||||||||||||||
| Alabama | Oklahoma | |||||||||||||||||||||
| Maine | Milwaukee | |||||||||||||||||||||
| Manhattan Region | Raleigh Region | |||||||||||||||||||||
| 13 | Kansas State | ![]() | North Carolina State | 15 | ||||||||||||||||||
| Rice | Arkansas | |||||||||||||||||||||
| Sam Houston State | Coastal Carolina | |||||||||||||||||||||
| Bryant | Elon | |||||||||||||||||||||
| Charlottesville Region | Baton Rouge Region | |||||||||||||||||||||
| 4 | Virginia | LSU | 2 | |||||||||||||||||||
| Oklahoma State | Louisiana | |||||||||||||||||||||
| William & Mary | Miami (FL) | |||||||||||||||||||||
| Army | Kent State | |||||||||||||||||||||
There are currently no articles available.


