| Madness National Players of the Week | ||||||
| National | Elijah Brown | G | Oregon | |||
| | ||||||
| High-Major | Kellan Grady | G | Davidson | |||
| | ||||||
| Mid-Major | Jemerrio Jones | F | NM State | |||
Madness Conference Players of the Week | ||||||
| ACC | Allerik Freeman | G | North Carolina State | |||
| American | Shaquille Morris | C | Wichita State | |||
| Big East | Khadeen Carrington | G | Seton Hall | |||
| Big 12 | Devonte' Graham | G | Kansas | |||
| Big Ten | Carsen Edwards | G | Purdue | |||
| Pac-12 | Elijah Brown | G | Oregon | |||
| SEC | Lamar Peters | G | Mississippi State | |||
| ||||||
| Atlantic 10 | Kellan Grady | G | Davidson | |||
| Colonial | Vasa Pusica | G | Northeastern | |||
| C-USA | Omega Harris | G | UTEP | |||
| Horizon | Sandy Cohen III | G | Green Bay | |||
| Mid-American | Thomas Wilder | G | Western Michigan | |||
| Missouri Valley | Klint Carlson | F | Northern Iowa | |||
| Mountain West | Sam Logwood | G | New Mexico | |||
| West Coast | Roberto Gallinat | G | Pacific | |||
| ||||||
| America East | John Carroll | F | Hartford | |||
| ASUN | Rob Marberry | F | Lipscomb | |||
| Big Sky | Bogdan Bliznyuk | G | Eastern Washington | |||
| Big South | David Efianayi | G | Gardner-Webb | |||
| Big West | Evan Leonard | G | UC Irvine | |||
| Ivy League | AJ Brodeur | F | Pennsylvania | |||
| MAAC | Isaiah Reese | G | Canisius | |||
| MEAC | Brandon Tabb | G | Bethune-Cookman | |||
| Northeast | Joel Hernandez | G | LIU Brooklyn | |||
| Ohio Valley | Marlon Hunter | G | Jacksonville State | |||
| Patriot | Zach Thomas | F | Bucknell | |||
| Southern | Jordan Strawberry | G | Mercer | |||
| Southland | Nick Garth | G | Lamar | |||
| Summit | Mike Daum | F | South Dakota State | |||
| Sun Belt | Kevin Hervey | F | UT-Arlington | |||
| SWAC | Derrick Bruce | G | Texas Southern | |||
| WAC | Jemerrio Jones | F | NM State | |||
2/26 Men's Basketball Players of the Week
Mon, 02/26/2018
